Шампанське
| 750 мл | |
|---|---|
| ВДОВА КЛІКО БРЮТ | 4975 |
| МОЄТ ШАНДОН БРЮТ | 4150 |
Ігристі вина
| 150 мл | 750 мл | |
|---|---|---|
| ВЕНЕТО ПРОСЕККО (біле, брют) | 970 | |
| ХОГРІГЕЛЬ РОЗЕ (розе, сухе) | 785 | |
| ЛАМБРУСКО (біле, солодке) | 675 | |
| SERENA PIU’ FIZZ (біле, сухе) | 155 |
Вина Італії
| Біле вино | 150 мл | 750 мл |
|---|---|---|
| ВЕНЕТО СОАВЕ (сухе) | 175 | 875 |
| ФРАСКАТІ (сухе/напівсолодке) | 175 | 875 |
| СИЦІЛІЯ ПІНО ГРІДЖІО (сухе) | 175 | 875 |
| ТРЕББІАНО Д’АБРУЦЦО (сухе) | 175 | 875 |
| ВЕНЕТО ШАРДОНЕ (сухе) | 175 | 875 |
| П’ЄМОНТ МІО (сухе) | 225 | 1125 |
| П’ЄМОНТ ГАВІ (сухе) | 225 | 1125 |
| Рожеве вино | 150 мл | 750 мл |
|---|---|---|
| АПУЛІЯ САЛЕНТО (сухе) | 225 | 1125 |
| ВЕНЕТО БАРДОЛІНО К’ЯРЕТТО (сухе) | 175 | 875 |
| Червоне вино | 150 мл | 750 мл |
|---|---|---|
| П’ЄМОНТ БАРОЛО (сухе) | 3575 | |
| СИЦІЛІЯ ТОЛА МЕРЛО НЕРО Д’АВОЛА (сухе) | 1975 | |
| ТРЕНТІНО-АЛЬТО-АДІДЖЕ ПІНО НЕРО (сухе) | 1650 | |
| ТОСКАНА К’ЯНТІ КЛАСИКО (сухе) | 1325 | |
| АПУЛІЯ ПРІМІТІВО СТІЛІО (сухе) | 335 | 1675 |
| П’ЄМОНТ МІО (сухе) | 225 | 1125 |
| АПУЛІЯ ПРІМІТІВО (сухе) | 195 | 975 |
| ТОСКАНА К’ЯНТІ (сухе) | 195 | 975 |
| ВЕНЕТО ВАЛЬПОЛІЧЕЛЛА (сухе) | 195 | 975 |
| ВЕНЕТО ТЕРРЕ БІОЛОДЖІКІ (органічне, сухе) | 175 | 875 |
| МОНТЕПУЛЬЧАНО Д’АБРУЦЦО (сухе) | 175 | 875 |
Вина Франції
| Біле вино | 150 мл | 750 мл |
|---|---|---|
| ЕЛЬЗАС ГЕВЮРЦТРАМІНЕР (сухе) | 1750 | |
| ЕЛЬЗАС РІСЛІНГ ГРАНД РЕЗЕРВ (сухе) | 1650 | |
| ШАБЛІ (сухе) | 1550 | |
| ЛЕ МОНТ ДЮ РОЙ (напівсолодке) | 175 | 875 |
| Червоне вино | 150 мл | 750 мл |
|---|---|---|
| МЕДОК (сухе) | 235 | 1175 |
| ЛЕ МОНТ ДЮ РОЙ (напівсолодке) | 175 | 875 |
Вина Нової Зеландії
| Біле вино | 150 мл | 750 мл |
|---|---|---|
| СОВІНЬЙОН БЛАН (сухе) | 235 | 1175 |
| РІСЛІНГ (напівсухе) | 235 | 1175 |
Вина Чилі
| Біле вино | 150 мл | 750 мл |
|---|---|---|
| СОВІНЬЙОН БЛАН 3 МЕДАЛІ(сухе) | 215 | 1075 |
| Червоне вино | 150 мл | 750 мл |
| КАРМЕНЕР 3 МЕДАЛІ(сухе) | 215 | 1075 |
Вина ПАР
| Біле вино | 150 мл | 750 мл |
|---|---|---|
| БІГ БІЛЛ БЛЕНД(сухе) | 225 | 1125 |
Вермути
| 50 мл | ||
|---|---|---|
| МАРТІНІ Б’ЯНКО | 69 | |
| МАРТІНІ ЕКСТРА ДРАЙ | 69 | |
| МАРТІНІ РОССО | 69 |
Горілка
| 50 мл | ||
|---|---|---|
| ФІНЛЯНДІЯ | 88 | |
| ФІНЛЯНДІЯ ЖУРАВЛИНА | 88 | |
| НЕМІРОФ ЛЕКС | 88 | |
| НЕМІРОФ ДЕ ЛЮКС | 65 |
Граппа
| 50 мл | |||
|---|---|---|---|
| ВЕНЕТО ГРАППА | 115 |
Текіла
| 50 мл | ||
|---|---|---|
| ОЛЬМЕКА ГОЛД | 135 | |
| ОЛЬМЕКА СІЛЬВЕР | 135 |
Ром
| 50 мл | ||
|---|---|---|
| ПЛАНТЕЙШН ОРІДЖИНАЛ ДАРК | 145 | |
| САНТЬЯГО ДЕ КУБА | 125 |
Коньяк
| Франція | 50 мл | |
|---|---|---|
| МАРТЕЛЬ X.O. | 900 | |
| МАРТЕЛЬ V.S.O.P. | 475 | |
| МАРТЕЛЬ V.S. | 255 | |
| МАКСІМ ТРІЖОЛЬ X.O. | 825 | |
| МАКСІМ ТРІЖОЛЬ V.S.O.P. | 425 | |
| МАКСІМ ТРІЖОЛЬ V.S. | 235 | |
| ХЕННЕССІ V.S.O.P. | 475 |
Арманьяк
| Франція | 50 мл | |
|---|---|---|
| КЛО МАРТАН V.S. | 255 |
Джин
| 50 мл | ||
|---|---|---|
| БІФІТЕР | 125 |
Віскі
| Односолодовий | 50 мл | |
|---|---|---|
| МАКАЛЛАН 12 лет | 575 |
| Шотландський | 50 мл | |
|---|---|---|
| ЧІВАС РІГАЛ 12 років | 255 |
| Ірландський | 50 мл | |
|---|---|---|
| ДЖЕМІСОН | 165 | |
| ТАЛМОР ДЬЮ | 165 |
| США | 50 мл | |
|---|---|---|
| ДЖЕК ДЕНІЕЛС | 165 |
Настоянки
| 50 мл | ||
|---|---|---|
| ЕГЕРМАЙСТЕР | 115 | |
| АБСЕНТ | 95 | |
| КАМПАРІ | 97 | |
| АПЕРОЛЬ | 95 | |
| БЕХЕРОВКА | 95 | |
| ЛІМОНЧЕЛЛО | 85 |
Лікери
| 50 мл | ||
|---|---|---|
| САМБУКА | 125 | |
| БЕЙЛІС | 135 | |
| КАЛУА | 135 | |
| МАЛІБУ | 115 |
Пиво драфтове
| 0,3 л | 0,5 л | |
|---|---|---|
| БЛАНШ ДЕ БРЮССЕЛЬ | 175 | 275 |
| КРУШОВІЦЕ СВІТЛЕ | 75 | 115 |
| КРУШОВІЦЕ ТЕМНЕ | 75 | 115 |
Пиво пляшкове
| КЛАУСТАЛЕР КЛАСІК Б/А 0,33 л | 155 | |
| КОРОНА ЕКСТРА 0,33 л | 185 |
| ЗАКУСКА ДО ПИВА (дюжина запечених мідій) | 150 г | 295 |
| СЕТ М’ЯСНИЙ ДО ПИВА (бастурма, суджук, ковбаски мисливські, гриссіні) | 150 г | 455 |
КОКТЕЙЛЬНА КАРТА
| Лонги | Вихід/мл | Ціна/грн |
|---|---|---|
| АПЕРОЛЬ СПРИТЦ (шампанське брют, апероль, содова, лід) | 350 | 295 |
| ЛІМОНЧЕЛЛО СПРИТЦ (шампанське брют, лімончелло, содова, лід) | 350 | 295 |
| ХУГО (шампанське брют, содова, сироп бузини, лайм, м’ята, цукровий сироп, лід) | 350 | 295 |
| ЛОНГ АЙЛЕНД АЙС ТІ (ром, джин, текіла, трипл сік, горілка, лім. мікс, кока-кола, лід) | 400 | 355 |
| МАЙ-ТАЙ (ром, лимонний фреш, сік апельсин, сік ананас, трипл сік, амаретто, гренадин) | 400 | 265 |
| ПІНА-КОЛАДA (ром малибу, вершки, сік ананасовий ананас, лід) | 300 | 265 |
| МОХІТО (ром, трост. цукор, лайм, м’ята, содова, лід) | 400 | 275 |
| МОХІТО ПОЛУНИЧНИЙ (ром, полуниця, трост. цукор, лайм, м’ята, содова, лід) | 400 | 275 |
| Медіуми | Вихід/мл | Ціна/грн |
|---|---|---|
| КОРОНАДО (віски, банановий лікер, сік персик, вершки) | 200 | 235 |
| МАРГАРИТА (текіла, трипл сік, лимонний фреш, цукровий сироп, лід) | 200 | 285 |
| БЕЛЛІНІ (шампанське брют, лікер персиковий) | 175 | 255 |
| ДЖИН ФІЗ (шампанське брют, джин, лимонний фреш, сироп бузини, цукровий сироп, лайм, лід) | 175 | 255 |
| ДЖИН ТОНІК (джин, тонік, лимон, лід) | 200 | 255 |
| НЕГРОНІ (джин, мартіні росо, кампарі, апельсин, лід) | 180 | 265 |
| ІТАЛІЙСЬКА СПОКУСА (горілка, самбука, вершки, сироп вишня) | 180 | 235 |
| ДИННИЙ РАЙ (горілка, динний лікер, сік персик, лайм) | 180 | 255 |
| БІЛА ЛЕДІ (джин, трипл сек, лимонний фреш, цукровий сироп) | 180 | 255 |
| МІЛАН (віскі, кампарі, фреш грейпфрут, цукровий сироп, лайм) | 200 | 255 |
| Шоти | Вихід/мл | Ціна/грн |
|---|---|---|
| Б-52 (бейліс, калуа, трипл сек) | 60 | 195 |
| ЗЕЛЕНИЙ МЕКСИКАНЕЦЬ (текіла, пізан, лимонний фреш) | 60 | 195 |
| ХІРОСІМА (самбука, бейліс, абсент, гренадин) | 60 | 195 |
| МІЗКИ (вермут, бейліс, текіла, абсент, гренадин) | 60 | 195 |
| ТАРАНТЕЛА (єгермейстер, лимончелло) | 60 | 195 |
| Безалкогольні | Вихід/мл | Ціна/грн |
|---|---|---|
| ПІНА-КОЛАДА Б/A (молоко, морозиво, ананас) | 380 | 175 |
| МОХІТО Б/А (м’ята, лайм, трост. цукор, содова, лід) | 400 | 135 |
| МОХІТО ПОЛУНИЧНИЙ Б/А (полуниця, трост. цукор, лайм, м’ята, содова, лід) | 400 | 155 |
| МІЛК ШЕЙК (морозиво, молоко, лід) | 380 | 155 |
| КАВА ПО-КАРИБСЬКИ (кава, лимонний фреш, цукровий сироп) | 270 | 125 |
| Безалкогольні напої | Вихід/мл | Ціна/грн |
|---|---|---|
| Роккетта натурале | 500 | 155 |
| Боржомі | 330 | 155 |
| Сан Бенедетто | 500 | 85 |
| Пепсі | 300 | 95 |
| Пепсі | 500 | 70 |
| Тонік | 250 | 85 |
| Соки в асортименті | 250 | 77 |
| Узвар | 250 | 65 |
| Компот ягідний | 250 | 65 |
| Свіжовижаті соки | Вихід/мл | Ціна/грн |
|---|---|---|
| Лимонний | 250 | 185 |
| Грейпфрутовий | 250 | 175 |
| Апельсиновий | 250 | 165 |
| Морквяний | 250 | 125 |
| Яблучний | 250 | 125 |
| Селеровий | 250 | 255 |
| Домашні лимонади | Вихід/мл | Ціна/грн |
|---|---|---|
| Імбирний | 300 | 125 |
| Тархун | 300 | 125 |
| Цитрусовий | 300 | 125 |
| Грейпфрутовий | 300 | 125 |
| Полуничний | 300 | 125 |
| Огірковий | 300 | 125 |
| Кава | Вихід/мл | Ціна/грн |
|---|---|---|
| Ристрето | 15 | 65 |
| Еспресо | 30 | 65 |
| Допіо | 60 | 85 |
| Американо | 120 | 65 |
| Капучино | 150 | 85 |
| Капучино на альтернативному молоці | 150 | 115 |
| Лате | 210 | 95 |
| Лате на альтернативному молоці | 210 | 115 |
| Кава без кофеїну | 15/30/120 | 65 |
| Раф | 180 | 105 |
| Флет вайт | 180 | 115 |
| Бамбл | 250 | 115 |
| Айс Лате | 360 | 115 |
| Айс Капучино | 360 | 115 |
| Еспресо Тонік | 350 | 135 |
| Гарячий шоколад | 150 | 147 |
| Гарячі коктейлі | Вихід/мл | Ціна/грн |
|---|---|---|
| Глінтвейн | 220 | 145 |
| Апельсиновий пунш | 220 | 155 |
| Кава по-ірландськи | 220 | 145 |
| Грог | 220 | 145 |
| Аффогато | 90 | 155 |
| Чай | Вихід/мл | Ціна/грн |
|---|---|---|
| Чай в асортименті | 400 | 85 |
| Домашні чаї | Вихід/мл | Ціна/грн |
|---|---|---|
| Італія | 400 | 155 |
| Гречишний | 400 | 135 |
| Чебрецевий | 400 | 135 |
| Трав’яний збір | 400 | 135 |
| Імбирний | 220 | 85 |
| Полуничний | 220 | 85 |
| Обліпиховий | 220 | 85 |
