Піца
Вихід/г | Ціна/грн | |
---|---|---|
Міо Маре (моцарела, кальмар, тигрові креветки, мідії, каперси мариновані, маслини б/к, в’ялені томати, вершковий соус) | 420 | 365 |
Порчіні Вітелло (сир моцарела, телятина гриль, білі гриби, трюфельна паста, рукола, чері, пармезан, вершковий соус) | 430 | 345 |
Лосось і рікотта (моцарела, лосось, сир рікотта, рукола, пармезан, вершковий соус) | 480 | 365 |
Груша і Блу Чіз (груша, горгонзола, моцарела, вершковий соус, рукола, кедрові горіхи) | 470 | 275 |
Гарбуз і горгонзола (гарбуз, горгонзола, моцарела, пармезан, вершковий соус, карамелізована цибуля, рукола) | 470 | 275 |
Чотири салямі (моцарела, чорізо, качіаторе, салямі мілано, мисливські ковбаски, томати, томатний соус) | 470 | 297 |
Чотири італійські сири (сир козячий, горгонзола, пармезан, моцарелла, вершковий соус, чері, соус песто) | 470 | 255 |
Пармська шинка (моцарела, прошутто крудо, чері, рукола, пармезан, томатний соус) | 450 | 257 |
Аль карне (моцарела, телятина гриль, томати, карамелізована цибуля, маслини б/к, в’ялені томати, томатний соус) | 470 | 325 |
Прошутто крудо і маскарпоне (маскарпоне, прошутто крудо, томатний соус) | 320 | 237 |
Прошутто фунгі (моцарела, прошутто котто, печериці, томатний соус) | 420 | 237 |
Качіаторе (моцарела, качіаторе, томати, томатний соус) | 410 | 237 |
Пеппероні гостра/не гостра (моцарела, томати, перець болгарський, маслини, карамелізована цибуля, салямі пеппероні, томатний соус) | 480 | 267 |
Цезар (моцарела, куряча грудка, рукола, чері, пармезан, соус “Цезар”, вершковий соус) | 450 | 237 |
Американа (моцарела, куряча грудка відварена, ананас, кукурудза, томатний соус) | 420 | 197 |
Італія (моцарела, томати, пармезан, рукола, соус песто, томатний та вершковий соуси) | 400 | 195 |
Маргарита (моцарела, томати, томатний соус) | 420 | 155 |
Дольче з ягодами (моцарела, полуниця, смородина, малина, яблуко, шоколадний топінг) | 400 | 187 |
Дольче з яблуком та корицею (моцарела, вершки, яблуко, кориця) | 400 | 155 |
Хліб із печі
Вихід/г | Ціна/грн | |
---|---|---|
Чіабатта : | ||
– біла | 200 | 55 |
– з в’яленими томатами | 200 | 55 |
Фокачча з оливковою олією | 200 | 105 |
Фокачча з розмарином та в’яленими томатами | 200 | 125 |
Фокачча з соусом “Песто” та пармезаном | 200 | 125 |
Холодні закуски
Вихід/г | Ціна/грн | |
---|---|---|
Антипасто Італія ( Парма, Пепероні, салямі Мілано, Моцарелла бебі, пармезан, сир горгонзолу, соус “Песто”, рол з печеного болгарського перцю та крем-сиру, гриссині, рукола, виноград, оливки “Verde”, каперси на гілочці) | 400 | 395 |
Брускетти з лососем та томатами конкасе (філе лосося, оливки, каперси, салат Ромен, соус “Песто”, лимон, томати конкасе, тости) | 170 | 197 |
Брускетти з телятиною-гриль та запеченим болгарським перцем (телятина-гриль, печений перець болгарський, соус “Песто”, тости, базилік свіжий) | 150 | 137 |
Брускетти з крем-сиром, виноградом-гриль та волоським горіхом (крем-сир, виноград-гриль, волоський горіх, тости, соус “Песто”, базилік свіжий) | 140 | 115 |
Палітра італійських сирів (грюєр, горгонзола, пармезан, шевре, пекорино, мед, горіхи) | 290 | 385 |
Плато молодих сирів (моцарела в розсолі, качокавалло, халумі, бринза, качотта, ягідний соус) | 350 | 385 |
Сет італійських м’ясних делікатесів (коппа ді парма, салямі мілано, салямі пепероні, прошутто крудо) | 210 | 335 |
Карпаччо з лосося в маринаді з італійських трав (філе лосося, оливкова олія, спеції, рукола, лимон, пармезан, каперси) | 150 | 295 |
Карпаччо з телятини (телятина вирізка, оливкова олія, спеції, пармезан, чері, рукола, базилік свіжий, соус-крем бальзамічний) | 150 | 245 |
Тар-тар з рожевого тунця (охолоджений рожевий тунець, олія оливкова, маслини, рукола, “земля” з маслин, базилік свіжий, каперси, тости) | 220 | 325 |
Тар-тар з лосося (філе лосося, цибуля шалот, олія оливкова, яйце перепелине, червона ікра, салат Ромен, каперси на гілочці, тости, соус “Табаско”) | 220 | 325 |
Тар-тар з телятини (вирізка теляча, цибуля шалот, корнішони, каперси на гілочці, яйце перепелине, рукола, тости, чері, олія оливкова, оливки “Verde”) | 220 | 275 |
Гарячі закуски
Вихід/г | Ціна/грн | |
---|---|---|
Фуа-гра з карамелізованими яблуками | 210 | 875 |
Мідії по-сицилійськи | 500 | 295 |
Креветки на грилі із сирним соусом | 100 | 267 |
Цукіні смажені з грибами та кедровими горіхами у медово-гірчичному соусі | 180 | 225 |
Баклажан запечений з томатами та моцарелою | 250 | 175 |
Секрети Шефа:
Найкращі рецепти
Мільйони людей по всьому світу обожнюють італійську кухню. Ми робимо все можливе, щоб надати Вам смачну їжу з найкращих інгредієнтів.
Досвід
Ми вкладаємо наше серце та душу в кожну страву, яку ми готуємо, щоб допомогти Вам відчути флюїди Італії та перенестися ненадовго у ці чудові місця.
Салати
Вихід/г | Ціна/грн | |
---|---|---|
Салат з морепродуктами (свіже салатне листя, філе лосося в чорному кунжуті, восьминіг бебі, кальмар, чилійська мідія, креветка тигрова, кунжутно-оливковий соус) | 300 | 435 |
Салат з креветками, авокадо та чері (свіже салатне листя, тигрові креветки, авокадо, слайси мигдалю, лимон, каперси, маслини б/к, оливково-бальзамічний соус) | 220 | 325 |
Салат з рожевим тунцем і аспарагусом (свіже салатне листя, філе рожевого тунця, аспарагус, томати, цибуля червона, яйце перепелине, червона ікра, кунжутний соус) | 220 | 297 |
Салат з качиною грудкою та сиром Шевре (свіже салатне листя, філе качиної грудки, апельсин конкасе, карамелізовані яблука, кедровий горіх, карамелізований соус) | 280 | 267 |
Капрезе (свіже салатне листя, моцарелла, томати, рукола, олія оливкова, соус Песто) | 260 | 225 |
Теплий салат з телячою вирізкою та овочами гриль (свіже салатне листя, теляча вирізка, пармезан, моцарела бебі, цукіні, перець болгарський, томати конкасе, печериці, баклажан, соус Ворчестер) | 210 | 275 |
Цезар: (свіже салатне листя, яйце перепелине, крутони, сир пармезан, томати черрі, соус Цезар) | ||
Цезар із тигровими креветками | 210 | 325 |
Цезар із лососем | 210 | 335 |
Цезар з курячою грудкою | 210 | 237 |
Салат з пармою та грушею (свіже салатне листя, пармська шинка, томати черрі, пармезан, малиновий соус) | 160 | 227 |
Середземноморський мікс овочів з сиром фета (свіже салатне листя, фета, томати, перець болгарський, огірок, маслини, цибуля червона, оливкова олія) | 200 | 185 |
Венеція (свіже салатне листя, томати черрі, перець болгарський, морква, рукола, селера, огірок, каперси, маслини, цибуля червона, оливково-бальзамічний соус) | 200 | 157 |
Домашня паста
Вихід/г | Ціна/грн | |
---|---|---|
Лазання з лососем та шпинатом | 400 | 375 |
Лазання “Болоньєзе” | 300 | 285 |
Феттуччині з лососем та червоною ікрою | 300 | 295 |
Феттуччині з білими грибами | 300 | 227 |
Феттуччині з курячим філе, грибами та пармезаном | 370 | 185 |
Феттуччині з овочами | 350 | 175 |
Спагетті “Nero” з креветками та томатами черрі | 400 | 355 |
Спагетті “Карбонара” | 300 | 215 |
Спагетті “Болоньєзе” | 280 | 195 |
Різотто
Вихід/г | Ціна/грн | |
---|---|---|
Різотто з морепродуктами | 300 | 365 |
Різотто “Nero” з кальмаром і червоною ікрою | 230 | 255 |
Різотто з білими грибами | 300 | 255 |
Перші страви
Вихід/г | Ціна/грн | |
---|---|---|
Тосканський суп із морепродуктами | 380 | 279 |
Крем-суп з томатів з броколі, спаржевою квасолею та кукурудзою | 350 | 155 |
Крем-суп з грибів із трюфельним соусом | 350 | 135 |
Крем-суп з гарбуза з хрустким беконом та крутонами | 350 | 135 |
Мінестроне | 350 | 98 |
Курячий консоме | 350 | 98 |
Гарніри
Вихід/г | Ціна/грн | |
---|---|---|
Овочі гриль із соусом “Песто” | 255 | 135 |
Картопляні дольки запечені з розмарином | 150 | 75 |
Равіолі
Вихід/г | Ціна/грн | |
---|---|---|
Равіолі з лососем під соусом “Горгонзола” | 300 | 285 |
Равіолі зі шпинатом і рикоттою під вершковим соусом з креветками | 300 | 245 |
Равіолі “Nero” з телятиною під грибним соусом | 300 | 245 |
Страви з риби
Вихід/г | Ціна/грн | |
---|---|---|
Стейк з рожевого тунця з аспарагусом і броколі | 270 | 455 |
Філе сибаса запеченого з беконом на подушці зі шпинатного пюре з картопляними кільцями | 350 | 387 |
Філе сибаса із запеченими броколі та моцарелою під соусом “Песто” | 310 | 367 |
Стейк із лосося з картопляним пюре | 300 | 455 |
Філе смаженого судака на подушці з лимонного різотто | 230 | 315 |
Форель запечена цілком із прованськими травами (*ціна за 100 г, вихід страви можна уточнити в офіціанта) | 100* | 195 |
Асорті з морської риби на грилі (корюшка, барабулька, мойва) | 400 | 435 |
Страви з м’яса
Вихід/г | Ціна/грн | |
---|---|---|
Медальйони з телятини з беконом, запеченими картопляними дольками та соусом “Сальвія” | 350 | 375 |
Філе міньйон (пепер/класичний) з запеченими картопляними дольками та грибним соусом | 340 | 347 |
Кролик по-італійськи у вершках із солодким перцем та маслинами | 350 | 435 |
Куряча грудка Салтимбокка фарширована білими грибами | 300 | 325 |
Курча “По-Міланськи” на грилі з запеченою картоплею та соусом “Сальса-роса” | 350 | 257 |
Десерти
Вихід/г | Ціна/грн | |
---|---|---|
Сицилійські каннолі | 220 | 162 |
Еклери “Італія” з маскарпоне та білим шоколадом | 135 | 135 |
Чізкейк з ягідним соусом | 160 | 145 |
Класичний тірамісу | 110 | 115 |
Шоколадний фондан з нугатином та морозивом | 120 | 115 |
Панна кота з ягідним соусом | 170 | 129 |
Морозиво в асортименті | 100 | 50 |